內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所
2016 年度決算相關說明
第一部分 內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所基本情況
一、部門職能
鄂爾多斯野生動物園管理所主要部門職責為貫徹執行國家有關動物園動物管理的法律和法規,負責動物園的日常管理及動物保護工作;負責瀕危物種的保護、繁育工作;負責擬定動物科普教育計劃及園區內商業運營管理工作。我部門為內蒙古鄂爾多斯東勝經濟開發區管理委員會舉辦設立、財政全額補助的事業單位。
第二部分 內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所 2016年度部門決算情況說明
一、關于 2016 年度預算執行情況分析
我部門 2016 年全年總收入 2499.86 萬元,其中財政撥款收入總額 2017.16 萬元,其他收入 482.7 萬元,與年初預算基本持平。
二、關于 2016 年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明
本部門2016年度收入總計2,523.5萬元,支出總計2,523.5萬元。與 2015 年度相比,收入增加 20.85 萬元,增長 0.83%;支出增加 20.86 萬元,增長 0.83%。主要原因:一是動物種類、數量增加,飼料需求增大;二是園區處于提升改造時期,基本水電費需求量增大。
(二)關于 2016 年度收入決算情況說明
本部門 2016 年度收入合計 2,499.86 萬元,其中:財政撥款收入 2,017.16 萬元,占 80.7%;其他收入 482.7 萬元,占19.3%。
(三)關于 2016 年度支出決算情況說明
本部門 2016 年度支出合計 2,523.5 萬元,其中:基本支出1,718.42 萬元,占 68.1%;項目支出 805.08 萬元,占 31.9%。
(四)關于 2016 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門 2016 年度財政撥款收入總計 2,039.55 萬元,支出總計 2,039.55 萬元。與 2015 年度相比,收入下降 442.13 萬元,下降 17.81%;支出下降 442.13 萬元,下降 17.81%。主要原因:我部門大部分支出都由隆勝野生動物園公司承擔,我部門支承擔基本水電飼料費用。根據財政撥款支出,撥款不足部分均由自有資金支出。
(五)關于 2016 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預 算 財 政 撥 款 支 出 合 計2,039.55 萬元,其中:基本支出 1,717.16 萬元,占 84.2%;項目支出 322.38 萬元,占 15.8%。
(六)關于 2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預 算 財 政 撥 款 基 本 支 出1,717.16 萬元,其中:人員經費 1,034.7 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資以及其他工資福利支出,較上年增加 17.18 萬元,主要原因是:人員增加;公用經費 682.46 萬元,主要包括:水費、電費、取暖費、專用材料費,較上年減少 674.89 萬元,主要原因是:我部門大部分支出都由隆勝野生動物園公司承擔,我部門支承擔基本水電飼料費用。根據財政撥款支出,撥款不足部分均由自有資金支出。
(七)關于 2016 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門 2016 年度財政撥款“三公”經費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0%,其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預算的 0%;公務用車購置及運行維護費支出為 0 萬元,完成預算的 0%;公務接待費支出決算為 0萬元,完成預算的 0%。2016 年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算無差異。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門 2016 年度財政撥款“三公”經費支出 0 萬元,因公出國(境)費支出 0 萬元,占 0%;公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,占 0%;公務接待費支出 0 萬元,占 0%。因公出國(境)費支出 0 萬元。全年因公出國(境)團組0 個,累計 0 人次。
公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元。其中:公務用車購置支出 0 萬元,車均購置費 0 萬元,較上年無變動。公務用車運行維護費支出0萬元,車均運維費0萬元,較上年減少-1.48萬元,主要原因是 2016 年度我部門無公務用車,財政撥款開支的公務用車保有量為 0 輛。
公務接待費支出 0 萬元。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門 2016 年度機關運行經費支出 0 萬元,比 2015 年無變動。
(二)政府采購支出情況
本部門 2016 年度財政性資金政府采購支出總額 310 萬元,其中:政府采購貨物支出 310 萬元,比 2015 年增加 310 萬元,增長 0%,主要原因是:2015 年度未發生政府采購貨物業務;政府采購工程支出 0 萬元,比 2015 年無變動;政府采購服務支出0 萬元,比 2015 年減少 4.45 萬元,降低 100%,主要原因是:2016 年度未發生政府采購服務業務。
(三)國有資產占用情況
截至 2016 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛,比 2015 年無變動;一般公務用車 0 輛,比2015 年無變動;一般執法執勤用車 0 輛,比 2015 年無變動;特種專業技術用車 0 輛,比 2015 年無變動;其他用車 0 輛,比 2015年減少-67 輛,主要原因是:我們所有車輛均已出售給隆勝野生動物園公司。單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺(套),;單位價值 100 萬元以上專用設備 1 臺(套),主要是售檢票設備,用于門區售檢票。
(四)預算績效管理工作開展情況
我單位所有部門均按要求編制預算績效目標,在預算執行過程當中嚴格把控,支出與預算基本持平,取得了較好的結果。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32 號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:王鵬婷 聯系電話:0477-8103326
收入支出決算總表 | |||||
部門決算公開01表 | |||||
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 21.50 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 482.70 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 300.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 35 | 204.54 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 4.24 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 38 | 703.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 39 | 798.67 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.59 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 483.96 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,499.86 | 本年支出合計 | 51 | 2,523.50 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 52 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 23.64 | 年末結轉和結余 | 53 | 0.00 |
總計 | 27 | 2,523.50 | 總計 | 54 | 2,523.50 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉和結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
部門決算公開02表 | ||||||||||
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 2,499.86 | 2,017.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 財政對失業保險基金的補助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業事業機構 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
22999 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
2299901 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
部門決算公開03表 | |||||||||
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 2,523.50 | 1,718.42 | 805.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 財政對失業保險基金的補助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業事業機構 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門決算公開04表 | |||||||
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | ||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 21.50 | 21.50 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 204.54 | 204.54 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,017.16 | 本年支出合計 | 52 | 2,039.55 | 2,039.55 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 22.38 | 年末財政撥款結轉和結余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 22.38 | 54 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
總計 | 28 | 2,039.55 | 總計 | 56 | 2,039.55 | 2,039.55 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉和結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
部門決算公開05表 | ||||||
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 2,039.55 | 1,717.16 | 322.38 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | ||
2080301 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | ||
2080302 | 財政對失業保險基金的補助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
213 | 農林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
21302 | 林業 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
2130204 | 林業事業機構 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | |||||
部門決算公開06表 | |||||
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | ||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 人員經費 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 公用經費 |
合計 | 1,034.70 | 合計 | 682.46 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,021.15 | 302 | 商品和服務支出 | 671.38 |
30101 | 基本工資 | 66.66 | 30201 | 辦公費 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 12.49 | 30202 | 印刷費 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 5.16 | 30204 | 手續費 | 0.00 |
30105 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 69.90 |
30107 | 績效工資 | 51.24 | 30206 | 電費 | 104.79 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 278.81 |
30199 | 其他工資福利支出 | 885.59 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 13.55 | 30211 | 差旅費 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 |
30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 216.02 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30219 | 被裝購置費 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 7.59 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.03 |
30313 | 購房補貼 | 5.96 | 30229 | 福利費 | 1.84 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 |
30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | |||
310 | 其他資本性支出 | 11.08 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |||
31003 | 專用設備購置 | 11.08 | |||
31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||
31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31020 | 產權參股 | — | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 | |||
30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 | |||
30402 | 事業單位補貼 | 0.00 | |||
30403 | 財政貼息 | 0.00 | |||
30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 | |||
307 | 債務利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |||
30707 | 國外債務付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈與 | 0.00 |
政府性基金預算財政撥款支出決算表 | ||||||
部門決算公開07表 | ||||||
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
部門決算相關信息統計表 | |||||
部門決算公開08表 | |||||
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | ||||
項 目 | 行次 | 統計數 | 項 目 | 行次 | 統計數 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款“三公”經費支出 | 1 | — | 二、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出 | 22 | 0.00 |
(一)支出合計 | 2 | 0.00 | (一)行政單位 | 23 | 0.00 |
1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業單位 | 24 | 0.00 |
